News
2026 Toll increases announced
If a projected March fuel increase is not bad enough, TRAC announced its new toll tariffs this week.
The announced tariffs, include mainline and ramp plazas.
The new tariffs look like this:
- Donkerhoek Ramp – R17 (class 1), R24 (class 2), R34 (class 3), and R66 (class 4).
- Rayton West/Cullinan Ramp – R21 (class 1), R34 (class 2), R51 (class 3), and R86 (class 4).
- Diamond Hill Mainline – R51 (class 1), R70 (class 2), R133 (class 3), and R220 (class 4).
- Valtaki East Ramps – R39 (class 1), R55 (class 2), R81 (class 3), and R183 (class 4).
- Ekandustria East Ramps – R31 (class 1), R47 (class 2), R65 (class 3), and R130 (class 4).
- Middelburg Mainline – R84 (class 1), R182 (class 2), R277 (class 3), and R365 (class 4).
- Machado Mainline – R126 (class 1), R350 (class 2), R510 (class 3), and R729 (class 4).
- Nkomazi Mainline – R95 (class 1), R193 (class 2), R281 (class 3), and R405 (class 4).

At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
