Interhigh newsLocal sportSport
Laaste atletiekbyeenkoms van die jaar beloof om ‘n grote te wees
Die Triple J-atletiekbyeenkoms vind môre by Hoërskool Rob Ferreira plaas. Hier is die itemlys:

| TRIPLE J ATLETIEK BYEENKOMS – ITEMLYS | 2014 | |||
| SEUNS | 0/14 | 0/15 | 0/16 | 0/17+0/19 |
| 100M | 15h23 | 15h30 | 10h51 | 15h44 |
| 200M | 11h43 | 11h50 | 14h55 | 14h27 |
| 400M | 13h43 | 13h35 | 13h51 | 11h36 |
| 800M | 10h45 | 10h39 | 11h29 | 13h21 |
| 1500M | 14h13 | 12h03 | 14h34 | 09h25 |
| Kort Hekkies | 12h58 | 12h34 | 12h26 | 12h18 |
| Lang Hekkies | 09h12 | 08h58 | 08h37 | 08h30 |
| Verspring | 14h55 | 12h10 | 09h25 | 13h05 |
| Hoogspring | 09h25 | 11h15 | 14h55 | 08h30 |
| Gewigstoot | 10h20 | 14h55 | 08h30 | 11h15 |
| Skyfwerp | 12h10 | 10h20 | 11h15 | 14h00 |
| Spiesgooi | 13h05 | 08h30 | 14h00 | 14h55 |
| 2 X 200M AFLOS | 10h13 | 10h01 | 09h49 | 09h37 |
| SWEEDSE AFLOS | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 |
| SPOED AFLOS | 16h20 | 16h20 | 16h20 | 16h20 |
| DOGTERS | 0/14 | 0/15 | 0/16 | 0/17+0/19 |
| 100M | 15h16 | 10h59 | 11h07 | 15h37 |
| 200M | 14h07 | 15h09 | 15h02 | 14h20 |
| 400M | 11h22 | 14h00 | 13h27 | 11h15 |
| 800M | 14h41 | 11h57 | 14h48 | 10h20 |
| 1500M | 10h33 | 09h31 | 10h26 | 12h10 |
| Kort Hekkies | 13h13 | 13h05 | 12h50 | 12h42 |
| Lang Hekkies | 09h19 | 09h05 | 08h51 | 08h44 |
| Verspring | 08h30 | 11h15 | 14h00 | 10h20 |
| Hoogspring | 10h20 | 14h00 | 13h05 | 12h10 |
| Gewigstoot | 14h00 | 09h25 | 12h10 | 13h05 |
| Skyfwerp | 09h25 | 13h05 | 14h55 | 08h30 |
| Spiesgooi | 12h10 | 10h20 | 11h15 | 09h25 |
| 2 X 200M AFLOS | 10h19 | 10h07 | 09h55 | 09h43 |
| SWEEDSE AFLOS | 15h55 | 15h55 | 15h55 | 15h55 |
| SPOED AFLOS | 16h10 | 16h10 | 16h10 | 16h10 |
At Caxton, we employ humans to generate daily fresh news, not AI intervention. Happy reading!
