Local sportSport
Witrivier hoop om hul bestes te kies
Laerskool Witrivier bied Vrydag hul atletiek-interhuis aan met die oog op die interlaer-byeenkoms op 20 Februarie.

Interhuis-program
| TYD / TIME | AGE GROUP | ITEM | ||
| 1 | 08h00 | Girls | 13 | 200H |
| 2 | 08h04 | Boys | 13 | 200H |
| 3 | 08h08 | Dogters | 12 | 150H |
| 4 | 08h12 | Seuns | 12 | 150H |
| 5 | 08h16 | Girls | 10 | 70H |
| 6 | 08h20 | Boys | 10 | 70H |
| 7 | 08h24 | Dogters | 11 | 70H |
| 8 | 08h28 | Seuns | 11 | 70H |
| 9 | 08h32 | Girls | 12 | 75H |
| 10 | 08h36 | Boys | 12 | 75H |
| 11 | 08h40 | Dogters | 13 | 75H |
| 12 | 08h44 | Seuns | 13 | 80H |
| 13 | 08h45 | Girls | 10 | Shotput |
| 14 | 08h45 | Seuns | 10 | Gewigstoot |
| 15 | 08h45 | Girls | 12 | Long Jump |
| 16 | 08h45 | Seuns | 12 | Verspring |
| 17 | 08h50 | Girls | 13 | 800m |
| 18 | 08h55 | Seuns | 13 | 800m |
| 19 | 09h11 | Girls | 11 | 1200m |
| 20 | 09h17 | Boys | 11 | 1200m |
| 21 | 09h23 | Dogters | 10 | 1200m |
| 22 | 09h29 | Seuns | 10 | 1200m |
| 23 | 09h30 | Girls | 11 | Long Jump |
| 24 | 09h30 | Boys | 11 | Long Jump |
| 25 | 09h30 | Dogters | 10 | Hoogspring |
| 26 | 09h30 | Seuns | 10 | Hoogspring |
| 30 | 09h45 | Girls | 8 | 60m |
| 31 | 09h50 | Seuns | 8 | 60m |
| 32 | 09h57 | Dogters | 13 | 100m |
| 33 | 10h05 | Boys | 13 | 100m |
| 34 | 10h10 | Girls | 10 | 80m |
| 35 | 10h15 | Dogters | 12 | Hoogspring |
| 36 | 10h15 | Seuns | 12 | Hoogspring |
| 37 | 10h15 | Dogters | 13 | Verspring |
| 38 | 10h15 | Boys | 13 | Long Jump |
| 39 | 10h21 | Boys | 10 | 80m |
| 40 | 10h30 | Dogters | 11 | 80m |
| 41 | 10h36 | Seuns | 11 | 80m |
| 42 | 10h45 | Girls | 9 | 60m |
| 43 | 10h51 | Boys | 9 | 60m |
| 44 | 11h00 | Dogters | 11 | Hoogspring |
| 45 | 11h00 | Boys | 11 | High Jump |
| 46 | 11h00 | Girls | 12 | Shotput |
| 47 | 11h00 | Seuns | 12 | Gewigstoot |
| 48 | 11h10 | Girls | 8 | 80m |
| 49 | 11h15 | Seuns | 8 | 80m |
| 50 | 11h20 | Girls | 12 | 150m |
| 51 | 11h25 | Boys | 12 | 150m |
| 52 | 11h30 | Dogters | 13 | 200m |
| 53 | 11h35 | Boys | 13 | 200m |
| 54 | 11h45 | Girls | 12 | 1200 |
| 55 | 11h45 | Dogters | 13 | Hoogspring |
| 56 | 11h45 | Seuns | 13 | Hoogspring |
| 57 | 11h45 | Girls | 11 | Shotput |
| 58 | 11h45 | Boys | 11 | Shotput |
| 59 | 11h45 | Dogters | 10 | Verspring |
| 60 | 11h45 | Seuns | 10 | Verspring |
| 61 | 11h52 | Boys | 12 | 1200m |
| 62 | 12h05 | Girls | 9 | 80m |
| 63 | 12h11 | Boys | 9 | 80m |
| 64 | 12h20 | Dogters | 10 | 100m |
| 65 | 12h20 | Dogters | 13 | Gewigstoot |
| 66 | 12h20 | Boys | 13 | Shotput |
| 67 | 12h30 | Boys | 10 | 100m |
| 68 | 12h35 | Dogters | 11 | 100m |
| 69 | 12h40 | Seuns | 11 | 100m |
| 70 | 12h45 | Girls | 12 | 100m |
| 71 | 12h50 | Boys | 12 | 100m |
| 72 | 12h55 | Dogters | 13 | 1500m |
| 73 | 13h02 | Seuns | 13 | 1500m |
At Caxton, every story is written by humans. We use AI only to perform quality checks - never to generate the news. Happy reading!
